福建均达拍卖有限公司于2019年4月10日13时(北京时间),在圆山新城白云片区棚户区(危旧房)改造项目1号楼01号店面进行公开招租,现将招租结果公告如下:
白云小区店面竞租成交成果表 | |||||||
标的号 | 店面编号 | 店面名称 | 建筑面积约 | 竞价起始价 (元/月) | 成交价 (元/月) | 成交人 | |
标的1 | 1 | 1#楼店面D01 | 一层:48.77㎡ 二层:130.24㎡ | 2200 | 2200 | 吴炎木 | |
标的2 | 2 | 1#楼店面D02 | 一层:48.77㎡ 二层:65.12㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的3 | 3 | 1#楼店面D03 | 一层:47.61㎡ 二层:63.57㎡ | 1600 | 1600 | 吴炎木 | |
标的4 | 4 | 1#楼店面D04 | 一层:59.24㎡ 二层:79.44㎡ | 2100 | 2100 | 吴炎木 | |
标的5 | 5 | 1#楼店面D05 | 一层:88.90㎡ 二层:107.31㎡ | 5200 | 5200 | 吴炎木 | |
6 | 1#楼店面D06 | 一层:64.08㎡ 二层:85.17㎡ | |||||
标的7 | 7 | 6#楼店面D02 | 一层:48.83㎡ 二层:64.63㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的8 | 8 | 6#楼店面D03 | 一层:61.82㎡ 二层:119.49㎡ | 2500 | 2500 | 吴炎木 | |
标的11 | 11 | 6#楼店面D06 | 一层:63.44㎡ 二层:119.79㎡ | 2500 | 2500 | 吴炎木 | |
标的13 | 13 | 6#楼店面D08 | 一层:48.91㎡ 二层:64.63㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的14 | 14 | 6#楼店面D09 | 一层:48.91㎡ 二层:64.63㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的15 | 15 | 6#楼店面D10 | 一层:48.91㎡ 二层:64.63㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的16 | 16 | 6#楼店面D11 | 一层:48.91㎡ 二层:64.63㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的17 | 17 | 6#楼店面D12 | 一层:48.91㎡ 二层:64.63㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的18 | 18 | 6#楼店面D13 | 一层:48.91㎡ 二层:64.63㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的20 | 20 | 25#楼店面D01 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的21 | 21 | 25#楼店面D02 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的23 | 23 | 25#楼店面D04 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的24 | 24 | 25#楼店面D05 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的26 | 26 | 25#楼店面D07 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的27 | 27 | 25#楼店面D08 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的29 | 29 | 25#楼店面D10 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的30 | 30 | 25#楼店面D11 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的31 | 31 | 25#楼店面D12 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的32 | 32 | 25#楼店面D13 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的33 | 33 | 25#楼店面D14 | 一层:47.96㎡ | 2400 | — | 流拍 | |
标的34 | 34 | 25#楼店面D15 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的35 | 35 | 25#楼店面D16 | 一层:47.96㎡ | 2400 | 2400 | 吴炎木 | |
标的36 | 36 | 25#楼店面D17 | 一层:61.88㎡ | 3000 | 3000 | 吴炎木 | |
标的37 | 37 | 2#地块店面D01 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 8700 | 8700 | 吴炎木 | |
38 | 2#地块店面D02 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | |||||
39 | 2#地块店面D03 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | |||||
标的40 | 40 | 2#地块店面D04 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 2900 | — | 流拍 | |
标的41 | 41 | 2#地块店面D05 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡ | 2800 | 2800 | 吴炎木 | |
标的42 | 42 | 2#地块店面D06 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡ | 2800 | 2800 | 吴炎木 | |
标的43 | 43 | 2#地块店面D07 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 2900 | — | 流拍 | |
标的44 | 44 | 2#地块店面D08 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 2900 | — | 流拍 | |
标的45 | 45 | 2#地块店面D09 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 2900 | — | 流拍 | |
标的46 | 46 | 2#地块店面D10 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 2900 | — | 流拍 | |
标的47 | 47 | 2#地块店面D11 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 3400 | 3400 | 吴炎木 | |
48 | 2#地块店面D12 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | |||||
标的49 | 49 | 2#地块店面D13 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的50 | 50 | 2#地块店面D14 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的51 | 51 | 2#地块店面D15 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡ | 1600 | — | 流拍 | |
标的52 | 52 | 2#地块店面D16 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡
| 1600 | 1600 | 吴炎木 | |
标的53 | 53 | 2#地块店面D17 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡ | 1600 | 1600 | 吴炎木 | |
标的54 | 54 | 2#地块店面D18 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡
| 1600 | — | 流拍 | |
标的55 | 55 | 2#地块店面D19 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的56 | 56 | 2#地块店面D20 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的57 | 57 | 2#地块店面D21 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的58 | 58 | 2#地块店面D22 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的59 | 59 | 2#地块店面D23 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的60 | 60 | 2#地块店面D24 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | 1700 | 吴炎木 | |
标的61 | 61 | 2#地块店面D25 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡ | 1600 | — | 流拍 | |
标的62 | 62 | 2#地块店面D26 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡
| 1600 | — | 流拍 | |
标的63 | 63 | 2#地块店面D27 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡ | 1600 | — | 流拍 | |
标的64 | 64 | 2#地块店面D28 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡
| 1600 | 1600 | 吴炎木 | |
标的65 | 65 | 2#地块店面D29 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的66 | 66 | 2#地块店面D30 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的67 | 67 | 2#地块店面D31 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的68 | 68 | 2#地块店面D32 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的69 | 69 | 2#地块店面D33 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的70 | 70 | 2#地块店面D34 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的71 | 71 | 2#地块店面D35 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡ | 1600 | — | 流拍 | |
标的72 | 72 | 2#地块店面D36 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡
| 1600 | — | 流拍 | |
标的73 | 73 | 2#地块店面D37 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡ | 1600 | — | 流拍 | |
标的74 | 74 | 2#地块店面D38 | 一层:48.36㎡ 二层:48.36㎡
| 1600 | — | 流拍 | |
标的75 | 75 | 2#地块店面D39 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的76 | 76 | 2#地块店面D40 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的77 | 77 | 2#地块店面D41 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 | |
标的78 | 78 | 2#地块店面D42 | 一层:48.36㎡ 二层:63.88㎡ | 1700 | — | 流拍 |
莲浦小区店面标的竞租成交成果表 | ||||||
标的号 | 店面编号 | 店面名称 | 建筑面积约 | 竞价起始价 (元/月) | 成交价 (元/月) | 成交人 |
标的79 | 1 | 14#楼店面D01 | 一层:109.08㎡ | 5700 | 9000 | 杨明勇 |
2 | 14#楼店面D02 | 一层:119.49㎡ |
招租人:漳州圆山新城建设有限公司
拍卖行:福建均达拍卖有限公司
2019年4月11日