漳州圆山新城建设有限公司及其子公司2019年度测绘中介机构中选结果公示
工程名称:漳州圆山新城建设有限公司及其子公司2019年度测绘中介机构
比 选 人:漳州圆山新城建设有限公司
联 系 人:小杨 联系电话:0596-6289989
工程建设地点:漳州圆山新城建设有限公司及其子公司2019年工程建设项目
交易地点:漳州市九湖镇衍后村吉吉高办公楼4楼会议室401
评选办法:低价中选
开标时间:2019年1月21日上午(北京时间)9:30时
中 选 人:中轴测绘(漳州)有限公司
中 选 价:
序号 | 测绘项目 | 单位 | 工程量(暂定) | 单价(元) | 备注 |
1 | 每个项目界址定位(前4点) | 个 | 7个项目 | 2000 | 包括测绘费用、订桩材料费用、出图费用(6-8张图)、电子烤盘 |
2 | 界址定位每增加一点(放样或采集) | 点(先扣除4个点) | 700 | 18 | |
3 | 坐标转换 | 点 | 1000 | 0.1 | 含成果报告(不足10个点按10个点计) |
4 | 土方测量(含原始地形测绘、竣工地形测绘及技术) | 亩 | 500 | 60 | 单个项目30亩以上(30亩以下的按30亩计) |
5 | 勘测定界技术报告(不含用地报批) | 宗 | 10 | 2000 | 含坐标点数据转换、面积调整、配图、报告 |
6 | 零星项目需要的地形测绘数据采集及成图(1:500) | 亩 | 150 | 30 | 包括测绘费用、出图费用(6-8张图)、电子烤盘单个项目30亩以上(30亩以下的按30亩计) |
7 | 零星项目需要的地形测绘数据采集及成图(1:1000) | 亩 | 100 | 20 | |
8 | 电杆属性调查 | 根 | 200 | 50 | 当单个项目计算费用少于1000元时,按1200元/组/天计算测绘费用。 |
9 | 平、立面造型测量(投影面积) | 平方米 | 500 | 1.8元/平方米 | 1、当单个项目计算费用少于1000元时,按1200元/组/天计算测绘费用。2、立面造型测量比例尺应大于1:100。 |
10 | 零星房产、构筑物面积测量 | 平方米 | 1000 | 1.5元/平方米 | 1、当单个项目计算费用少于1000元时,按1200元/组/天计算测绘费用。2、面积测量应包含测绘成果资料。3、本项同时适用于零星房屋不动产测绘。 |
11 | 地下综合管线现状采集及属性调查 | 公里 | 10 | 2500 | 当单个项目计算费用少于1000元时,按1200元/组/天计算测绘费用。 |
中选工期:按比选文件要求
质量标准:符合相关规定
第一候补中选人: 漳州市力远测绘有限公司
废标情况说明: /
上述中选结果将在漳州高新技术产业开发区网和圆山新城网予以公示。
公示期:2日历天。
比选人:漳州圆山新城建设有限公司
2019年1月22日