福建均达拍卖有限公司于2018年12月25日13时(北京时间),在圆山新城白云片区棚户区(危旧房)改造项目1号楼01号店面进行公开招租,现将招租结果公告如下:
序号 | 标的名称 | 起始价(元/月) | 成交价(元/月) | 成交人 |
1 | 1#楼店面01 | 2200 | — | 流拍 |
2 | 1#楼店面02 | 1700 | — | 流拍 |
3 | 1#楼店面03 | 1600 | — | 流拍 |
4 | 1#楼店面04 | 2100 | — | 流拍 |
5 | 1#楼店面05 | 3000 | — | 流拍 |
6 | 1#楼店面06 | 2200 | — | 流拍 |
7 | 6#楼店面02 | 1700 | — | 流拍 |
8 | 6#楼店面03 | 2500 | 2500 | 纪文英 |
9 | 6#楼店面04 | 3500 | 3800 | 辛迪 |
10 | 6#楼店面05 | 3400 | 3400 | 辛迪 |
11 | 6#楼店面06 | 2500 | — | 流拍 |
12 | 6#楼店面07 | 1700 | 1700 | 洪炳辉 |
13 | 6#楼店面08 | 1700 | 1800 | 蔡志鹏 |
14 | 6#楼店面09 | 1700 | — | 流拍 |
15 | 6#楼店面10 | 1700 | — | 流拍 |
16 | 6#楼店面11 | 1700 | — | 流拍 |
17 | 6#楼店面12 | 1700 | — | 流拍 |
18 | 6#楼店面13 | 1700 | — | 流拍 |
19 | 6#楼店面14 | 1800 | 1800 | 张志文 |
20 | 25#楼店面01 | 2400 | — | 流拍 |
21 | 25#楼店面02 | 2400 | — | 流拍 |
22 | 25#楼店面03 | 2400 | 2400 | 洪金华 |
23 | 25#楼店面04 | 2400 | — | 流拍 |
24 | 25#楼店面05 | 2400 | — | 流拍 |
25 | 25#楼店面06 | 2400 | 2400 | 郑坤跃 |
26 | 25#楼店面07 | 2400 | — | 流拍 |
27 | 25#楼店面08 | 2400 | — | 流拍 |
28 | 25#楼店面09 | 2400 | 2400 | 郑艺华 |
29 | 25#楼店面10 | 2400 | 2400 | 郑艺华 |
30 | 25#楼店面11 | 2400 | — | 流拍 |
31 | 25#楼店面12 | 2400 | — | 流拍 |
32 | 25#楼店面13 | 2400 | — | 流拍 |
33 | 25#楼店面14 | 2400 | — | 流拍 |
34 | 25#楼店面15 | 2400 | — | 流拍 |
35 | 25#楼店面16 | 2400 | — | 流拍 |
36 | 25#楼店面17 | 3000 | — | 流拍 |
招租人:漳州圆山新城建设有限公司
拍卖行:福建均达拍卖有限公司
2018年12月26日