今天是:2024年9月23日 星期一
圆山新城白云片区棚户区(危旧房)改造项目01地块1#-6#、21#、22#楼
及1#-6#、21#地下室开标一览表 

圆新建设集团 日期:2013-11-07  来源:   【字体:

投标单位名称 投标报价 建造师 注册证号 工期 质量要求
福建联谊建筑工程有限公司 144441057.01 付劲松 闽135060803184 600 达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准
恒亿集团有限公司 144135648.93 黄芸 闽135050801657 600 合格标准
福建博业建设集团有限公司 144074567.32 张荣标 闽235080812996 600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
宏峰集团(福建)有限公司 144181460.14 陈国华 闽235081027800 600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
福建省荔隆建设工程有限公司 144242541.76 蔡明洪 闽235101025606 600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
福建兴艺建设集团有限公司 143982944.9 赵淑菁 闽135070803054 600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
福建三建工程有限公司 144334164.18 陈振宏 闽135111105750 600 合格
福建丰达建筑工程有限公司 145693230.11 林志平 闽235060704283 600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 144089837.72 黄建国 闽235080813364 总工期600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
安徽三建工程有限公司 144395245.79 叶文林 皖134060904797 600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
福建省九龙建设集团有限公司 143921863.28 蔡成全 闽135070801642 600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
福建省泷澄建设集团有限公司 144120378.53 林建艺 闽135060700361 总工期 600 达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的 合格 标准
福建省兴泰建筑工程有限公司 144028756.11 林世钦 闽235081023976 总工期600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 144288352.97 颜红俄 闽235101025530 600 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准